1 / 5
| Item No | Watts | Voltage (V) | PF | Surge | Color | Ra | (Lm/W) | IP | Dimension (mm) | QTY/CTN | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-7231-18W | 18W | 170-265V | 0.5 | 2.5KV | 3CCT | 80 | 135Lm/W | IP20 | 600×72×H31 | 20 | 3years |
| LL-7231-36W | 36W | 170-265V | 0.9 | 2.5KV | 3CCT | 80 | 135Lm/W | IP20 | 1200×72×H31 | 20 | 3years |
| LL-7231-60W | 60W | 170-265V | 0.9 | 2.5KV | 3CCT | 80 | 135Lm/W | IP20 | 1500×72×H31 | 20 | 3years |
| LL-6031-30W | 30W | 170-265V | 0.5 | 2.5KV | 6500K | 80 | 100Lm/W | IP20 | 600×60×H31 | 30 | 2years |
| LL-6031-40W | 40W | 170-265V | 0.5 | 2.5KV | 6500K | 80 | 100Lm/W | IP20 | 600×60×H31 | 30 | 2years |
| LL-6031-60W | 60W | 170-265V | 0.5 | 2.5KV | 6500K | 80 | 100Lm/W | IP20 | 1200×60×H31 | 30 | 2years |
| LL-6031-80W | 80W | 170-265V | 0.5 | 2.5KV | 6500K | 80 | 100Lm/W | IP20 | 1200×60×H31 | 30 | 2years |
| LL-6031-30W B | 30W | 170-265V | 0.5 | 2.5KV | 6500K | 80 | 100Lm/W | IP20 | 600×60×H31 | 30 | 2years |
| LL-6031-40W B | 40W | 170-265V | 0.5 | 2.5KV | 6500K | 80 | 100Lm/W | IP20 | 600×60×H31 | 30 | 2years |
| LL-6031-60W B | 60W | 170-265V | 0.5 | 2.5KV | 6500K | 80 | 100Lm/W | IP20 | 1200×60×H31 | 30 | 2years |
| LL-6031-80W B | 80W | 170-265V | 0.5 | 2.5KV | 6500K | 80 | 100Lm/W | IP20 | 1200×60×H31 | 30 | 2years |
| LL-5431-30W | 30W | 170-265V | 0.5 | 2.5KV | 6500K | 80 | 100Lm/W | IP20 | 600×54×H31 | 30 | 2years |
| LL-5431-60W | 60W | 170-265V | 0.5 | 2.5KV | 6500K | 80 | 100Lm/W | IP20 | 1200×54×H31 | 30 | 2years |
| LL-5431-80W | 80W | 170-265V | 0.5 | 2.5KV | 6500K | 80 | 100Lm/W | IP20 | 1200×54×H31 | 30 | 2years |
| LL-5431-80W | 80W | 170-265V | 0.5 | 2.5KV | 6500K | 80 | 100Lm/W | IP20 | 1500×54×H31 | 30 | 2years |
| Item No | Watts | Voltage (V) | PF | Surge | Color | Ra | (Lm/W) | IP | Dimension (mm) | QTY/CTN | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-5632-30W | 30W | 170-265V | 0.5 | 2.5KV | 3CCT | 80 | 100Lm/W | IP20 | 600×56×H32 | 30 | 3years |
| LL-5632-60W | 60W | 170-265V | 0.5 | 2.5KV | 80 | 100Lm/W | IP20 | 1200×56×H32 | 30 | 3years | |
| LL-5732-30W | 30W | 170-265V | 0.5 | 2.5KV | 6500K | 80 | 100Lm/W | IP20 | 600×57×H32 | 30 | 3years |
| LL-5732-60W | 60W | 170-265V | 0.5 | 2.5KV | 6500K | 80 | 100Lm/W | IP20 | 1200×57×H32 | 30 | 3years |
| LL-5842-30W | 30W | 175-265V | 0.9 | 2.5KV | 6500K | 80 | 100Lm/W | IP20 | 600*58*H42 | 20 | 3years |
| LL-5842-60W | 60W | 175-265V | 0.9 | 2.5KV | 6500K | 80 | 100Lm/W | IP20 | 1200*58*H42 | 20 | 3years |
| LL-7523-72W | 72W | 175-265V | 0.5 | 2.5KV | 6500K/ 4000K/ 3000K | 80 | 100Lm/W | IP20 | 1200*75*H23 | 20 | 2years |
| LL-7523-72W | 72W | 85-265V | 0.5 | 2.5KV | 80 | 100Lm/W | IP20 | 1200*75*H23 | 20 | 2years | |
| LL-6023-25W | 25W | 175-265V | 0.5 | 2.5KV | 6500K/ 4000K/ 3000K | 80 | 100Lm/W | IP20 | 600×60×H23 | 20 | 2years |
| LL-6023-50W | 50W | 175-265V | 0.5 | 2.5KV | 80 | 100Lm/W | IP20 | 1185×60×H23 | 20 | 2years | |
| LL-6023-80W | 80W | 175-265V | 0.5 | 2.5KV | 80 | 100Lm/W | IP20 | 1185*75*H30 | 20 | 2years | |
| LL-7523-60W | 60W | 175-265V | 0.5 | 2.5KV | 6500K/ 4000K/ 3000K | 80 | 100Lm/W | IP20 | 1200*75*H23 | 20 | 2years |
| LL-7523-80W | 80W | 175-265V | 0.5 | 2.5KV | 80 | 100Lm/W | IP20 | 1200*75*H23 | 20 | 2years | |
| LL-7523-100W | 100W | 175-265V | 0.5 | 2.5KV | 80 | 100Lm/W | IP20 | 1200*85*H23 | 20 | 2years | |
| LL-7523-120W | 120W | 175-265V | 0.5 | 2.5KV | 80 | 100Lm/W | IP20 | 1200*85*H23 | 20 | 2years |
Widely Applications: Living Rooms, office, supermarket, shopping mall, public area etc.